Kiekvienas žmogus domisi savo išvaizda, kartais daugiau, kartais mažiau. Kultūristui – tai neatskiriama gyvenimo dalis. Auginant raumenis kartais pamirštame itin svarbų dalyką – proporcijas. Yra ne vienas pavyzdys, kai žmogus sportuodamas labiau akcentuoja vieną ar kitą kūno dalį, o tai ir yra didžiausia klaida. Toks treniruotės principas nevienodai vysto raumenis – kuriems tenka didesnis krūvis, tie auga ir stiprėja kur kas greičiau.

Taigi, kokios gi turi būti idealios proporcijos? Visų pirma reikia save išmatuoti (matuojami raumenys pateikti iliustracijoje). Šioje vietoje reiktų pasikviesti ką nors į pagalba. Pagrindinė sąlyga prieš matuojant, reikia bent vieną dieną pailsėti po paskutinės treniruotės, tai yra, raumenys turi būti “šalti” ir “neužpumpuoti”. Matuodami duomenis rašykite į lentelę, taip bus paprasčiau palyginti savo pasiekimus. Stenkitės matuoti milimetrų tikslumu, venkite apvalinimų.
Lentelėje proporcijos suskirstytos pagal svorio ir ūgio santykį (svoris kilogramais padalintas iš ūgio centimetrais). Paskaičiuokite savo koeficientą ir palyginkite duomenis su lentelėje esančiais. Tokiu būdu lengvai matysite, ką reikia tobulinti, o kam jau gana.
| Svoris : ūgis |
Kaklas | Bicepsas | Dilbis | Krūtinė | Talija | Dubuo | Šlaunis | Blauzda |
| 0,34 | 35,6 | 33,3 | 27,7 | 92,5 | 69,3 | 83,3 | 50,0 | 33,3 |
| 0,36 | 36,8 | 34,5 | 28,7 | 96,3 | 72,1 | 86,6 | 51,8 | 34,5 |
| 0,39 | 38,1 | 35,8 | 30,0 | 99,8 | 74,7 | 89,7 | 53,8 | 35,8 |
| 0,42 | 39,6 | 37,1 | 31,0 | 103,4 | 76,2 | 93,0 | 55,9 | 37,1 |
| 0,44 | 40,9 | 38,4 | 32,0 | 106,9 | 80,3 | 96,3 | 57,7 | 38,4 |
| 0,47 | 42,4 | 39,9 | 33,3 | 110,5 | 82,8 | 99,6 | 59,7 | 39,9 |
| 0,50 | 43,7 | 41,1 | 34,3 | 114,3 | 85,6 | 102,9 | 61,7 | 41,1 |
| 0,53 | 45,2 | 42,4 | 35,3 | 117,9 | 88,4 | 105,9 | 63,5 | 42,4 |
| 0,57 | 46,5 | 43,9 | 36,6 | 121,9 | 91,4 | 109,7 | 65,8 | 43,9 |
| 0,60 | 47,8 | 45,2 | 37,6 | 125,5 | 94,2 | 113,0 | 67,8 | 45,2 |
* Duomenys pateikti centimetrais
El. parduotuvė


El. parduotuvė