Sveiki atvykę į Kulturizmas.net diskusijų forumą!

Šis diskusijų forumas geriausia vieta rasti patarimą visais Jus dominančiais klausimais kultūrizmo tema - raumenų auginimas, riebalų deginimas, kūno formų tobulinimui, sveikatos priežiūra! Bendraukite su žmonėmis, kurie jaučia aistrą kultūrizmui, fitnesui ir geroms kūno formoms. Dalinkitės savo įspūdžiais, patirtimi ir patarimais!

Nors galite naršyti forumuose be registracijos, norint pasinaudoti visomis galimybėmis kurias mes siūlome, Jūs turite užsiregistruoti. Registracija trunka vos 30 sekundžių ir Jūs gaunate pilną priėjimą prie visko įskaitant nuosavo profilio, bendravimo asmeniniais pranešimais, temų kūrimo ir atsakymo rašymų, balsavimo, treniruočių žurnalų skelbimo, nuotraukų įkėlimu ir specialių pasiūlymų.

Tapkite Kulturizmas.net diskusijų forumo nariu šiandien visiškai nemokamai – tai užtruks viso labo 30 sekundžių! Registruotis dabar!

Prisijungti arba Registruotis

Alibras
Varžybų dalyvis
Vietovė: Kaunas
Registravosi: 2006-07-21
Žinutės: 3684
Atsiliepimai: 2

#51 2008-05-11 20:36

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Hmm.. Tada biski susiveliau;)

Neprisijungęs

 
bumbulas*
Dažnas dalyvis
Registravosi: 2008-02-16
Žinutės: 224
Atsiliepimai: 0

#52 2008-05-11 21:06

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Alibras rašė:

Hmm.. Tada biski susiveliau;)

kodel?kas yra? big_smile

Neprisijungęs

 
Ingrida H2O
Varžybų dalyvė
Vietovė: Kaunas
Registravosi: 2006-09-20
Žinutės: 3571
Atsiliepimai: 2

#53 2008-05-12 08:46

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Šiaulių apskrities atvirasis XXXI čempionatas ir
X „Saulės taurės“ turnyras
2008 m. gegužės 10 d. Šiaulių m. kultūros centre (Aušros alėja  31)

Finalinis protokolas


                       Vyr. Teisėjas:__________________Vl. Kapcevičius

                       Sekretorius:__________________ K. Jonavičius   

Teisėjai:   
1. Ričardas Petrauskas
2. Anžej Jusel
3. Sigita Lodaitė
4. Gintaras Ruseckas
5. Arvydas Milvydas
6. Daiva Nacickienė
7. Gediminas Adomaitis
8. Artūras Bartkus
9. Vladas Kapcevičius

Kategorija: VAIKINŲ KULTŪRIZMAS/-18M. ABSOL.K.
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
| 48|ARTUR MERDENOV                |Gylys/Š        |   5|  15|  20|    1|
| 52|Ernestas Grigaitis            |Gelež.žm./K    |  17|  10|  27|    2|
| 87|Arvydas Sadauskas             |Gylys/Š        |  14|  13|  27|    3|
| 40|Adolis Mikelionis             |Sakalas/Lazd.  |  17|  23|  40|    4|
| 86|Ernestas Alksmantas           |Gylys/Š        |  23|  29|  52|    5|
| 80|Valdas Šližauskas             |Gylys/Š        |  39|  29|  68|    6|
| 62|Simas Večėnas                 |Vik.Liūtai/Kėd |  35|  33|  68|    7|
| 65|Miroslav Kološevski           |Olympia/V      |  34|  35|  69|    8|
| 99|Edgaras Undraitis             |Fortūna/Šak    |  38|  43|  81|    9|
-------------------------------------------------------------------------
| 16|Martynas Lukaševičius         |SportoOlimpas/K|  53|         |   10|
| 70|Algirdas Makejenkovas         |Progresas/Jurb |  56|         |   11|
| 51|Karolis Grefas                |Tauras/Mar     |  63|         |   12|
| 76|Tomas Glodenis                |Gylys/Š        |  65|         |   13|
|126|Mindaugas Raškauskas          |Tauras/Mar     |  72|         |   14|
|  1|Rokas Obolevičius             |Gelež.žm./K    |  75|         |   15|
| 11|Dainius Simanavičius          |Antėjas /Varėna|  77|         |   16|
| 77|Mindaugas Kimtys              |Ąžuolas/Š      |  85|         |   17|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: VAIKINŲ KULTŪRIZMAS/-21M. ABSOL.K.
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
| 97|ARŪNAS KERŠANSKAS             |Jėga_grožis/Kl |   7|   5|  12|    1|
| 47|Edvinas Lukys                 |Gylys/Š        |   8|  10|  18|    2|
|118|Donatas Paškevičius           |Gylys/Š        |  14|  14|  28|    3|
| 56|Edgaras Bušma                 |Jėga_grožis/Kl |  20|  20|  40|    4|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: MERGINŲ FITNESAS          ABSOL.K.
------------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II | III|viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----|
| 39|ELLIETĖ LUKYTĖ                |Gylys/Š        |   5|   5|   5|  15|    1|
| 88|Diana Raižytė                 |Gelež.žm./K    |  10|  10|  10|  30|    2|
| 19|Indrė Baltrušytė              |Gelež.žm./K    |  15|  15|  15|  45|    3|
------------------------------------------------------------------------------

Kategorija: MERGINŲ KŪNO FITNESAS     ABSOL.K.
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
| 81|RAMUNĖ MILIAUSKAITĖ           |Gylys/Š        |  14|   5|  19|    1|
|123|Rūta Juknelytė                |Tauras/Mar     |  15|  10|  25|    2|
| 61|Agnė Stasiukynaitė            |Tauras/Mar     |  10|  15|  25|    3|
| 85|Dainora Jokubauskaitė         |Arena Gym/Š    |  10|  20|  30|    4|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: VYRŲ KULTŪRIZMAS          - 80 KG
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
|103|DARIUS PETROKAS               |Olympia/V      |   5|   5|  10|    1|
|127|Andrius Truskauskas           |Forum Palace/V |  11|  10|  21|    2|
|119|Deivydas Sutkus               |Gylys/Š        |  16|  18|  34|    3|
| 90|Artūras Ževkovas              |Gelež.žm./K    |  20|  17|  37|    4|
|112|Donatas Račkaitis             |Antika/K       |  24|  25|  49|    5|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: VYRŲ KULTŪRIZMAS          - 90 KG
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
| 55|DARIUS BUKŠNAITIS             |Gelež.žm./K    |   6|   7|  13|    1|
| 63|Ramūnas Tarvydas              |Gylys/Š        |  10|   8|  18|    2|
| 38|Roderikas Kuodis              |Sportonas/Pn   |  14|  14|  28|    3|
|130|Mantas Erminas                |Jėga_grožis/Kl |  20|  20|  40|    4|
|114|Martynas Gedvilas             |Victorija/Gargž|  25|  25|  50|    5|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: VYRŲ KULTŪRIZMAS          + 90 KG
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
| 91|DAINIUS BARZINKAS             |D'Atlantis/V   |   9|   5|  14|    1|
| 83|Giedrius Kriūnas              |SportoOlimpas/K|  16|  10|  26|    2|
|134|Tadas Blažys                  |Olympia/V      |  12|  19|  31|    3|
| 84|Gintaras Gorodničenko         |Varūna /Joniš  |  25|  18|  43|    4|
| 35|Tomas Daubaras                |Olympia/V      |  24|  24|  48|    5|
| 68|Paulius Jasiukaitis           |D'Atlantis/V   |  23|  30|  53|    6|
| 30|Mantas Karalevičius           |Forum Palace/V |  35|  35|  70|    7|
|111|Ignas Vaišnoras               |D'Atlantis/V   |  42|  41|  83|    8|
|116|Šarūnas Raižys                |Gelež.žm./K    |  41|  44|  85|    9|
| 29|Gediminas Švelnikas           |Heraklėja/K    |  50|  50| 100|   10|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: VYRŲ KLASIKINIS KULTŪRIZMAS (FITNESS) ABSOL.K.
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
| 98|DARIUS MINKEVIČIUS            |Tauras/Mar     |   6|   5|  11|    1|
| 72|Marius Arlauskas              |Progresas/Jurb |  19|  14|  33|    2|
| 14|Deimantas Sladkevičius        |Sky Gym /V     |  23|  12|  35|    3|
| 22|Paulius Ratkevičius           |D'Atlantis/V   |  21|  26|  47|    4|
| 17|Piotr Ševčenko                |D'Atlantis/V   |  29|  20|  49|    5|
| 92|Arnas Kvasauskas              |Gelež.žm./K    |  29|  35|  64|    6|
|109|Vytas Stančikas               |SportoOlimpas/K|  39|  30|  69|    7|
| 46|Mantas Jankauskas             |Gelež.žm./K    |  33|  38|  71|    8|
| 89|Andrius Druktenis             |Gylys/Š        |  40|  50|  90|    9|
| 50|Darius Vinkevičius            |Heraklėja/K    |  41|  52|  93|   10|
|  5|Eimutis Armanavičius          |Vik.Liūtai/Kėd |  54|  52| 106|   11|
| 32|Darius Babickas               |Sportoolimpas/K|  56|  51| 107|   12|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: VYRŲ VETERANŲ KULTŪRIZMAS ABSOL.K.
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
|135|JURIJ SALIONOV                |Victorija Gym/V|   5|   5|  10|    1|
| 44|Vadim Malyšev                 |D'Atlantis/V   |  10|  10|  20|    2|
|131|Alvydas Skupas                |Sportonas/Pn   |  15|  15|  30|    3|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: ŠIAULIŲ VYRŲ KULTŪRIZMAS  ABSOL.K.
----------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų |     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |     |Vieta|
|   |                              |               |suma |     |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|
| 63|RAMŪNAS TARVYDAS              |Gylys/Š        |    5|    1|
| 47|Edvinas Lukys                 |Gylys/Š        |   10|    2|
|119|Deivydas Sutkus               |Gylys/Š        |   19|    3|
|118|Donatas Paškevičius           |Gylys/Š        |   19|    4|
| 48|Artur Merdenov                |Gylys/Š        |   21|    5|
| 87|Arvydas Sadauskas             |Gylys/Š        |   34|    6|
| 80|Valdas Šližauskas             |Gylys/Š        |   36|    7|
| 86|Ernestas Alksmantas           |Gylys/Š        |   38|    8|
| 89|Andrius Druktenis             |Gylys/Š        |   43|    9|
----------------------------------------------------------------

Kategorija: MOTERŲ KŪNO FITNESAS      ABSOL.K.
------------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II | III|viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----|
| 10|INGRIDA BLAGUŠAUSKAITĖ        |Tauras/Mar     |   5|   5|   5|  15|    1|
| 45|Kristina Jankauskaitė         |Tauras/Mar     |  12|  12|  11|  35|    2|
| 42|Kristina Karaliūtė            |Tauras/Mar     |  15|  14|  15|  44|    3|
| 41|Eva Lukyte                    |Gylys/Š        |  23|  21|  22|  66|    4|
|  7|Edita Kaliūnienė              |Oriono tak./K  |  25|  27|  25|  77|    5|
|110|Rima Kasačiūnienė             |Sportonas/Pn   |  27|  25|  27|  79|    6|
------------------------------------------------------------------------------

Kategorija: MOTERŲ FITNESAS           ABSOL.K.
------------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II | III|viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----|
| 53|ILONA KOKOŠ                   |Victorija Gym/V|  11|  15|   8|  34|    1|
| 13|Vilma Asijavičienė            |Tauras/Mar     |  14|  11|  10|  35|    2|
| 67|Vaiva Kačkytė                 |Gylys/Š        |  11|   8|  16|  35|    3|
| 58|Dovilė Simanavičiūtė          |Gelež.žm./K    |  19|  22|  18|  59|    4|
| 79|Evelina Valkauskienė          |Gelež.žm./K    |  19|  19|  21|  59|    5|
------------------------------------------------------------------------------

Kategorija: POROS                     ABSOL.K.
-------------------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų|Balų|Balų|     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |suma|suma|suma|Vieta|
|   |                              |               |  I | II |viso|     |
|---|------------------------------|---------------|----|----|----|-----|
|128|TADAS BLAŽYS/ ALINA ČEPURNIENĖ|Olympia/V      |   5|   6|  11|    1|
|124|D. Minkevičius/E.Stasiukynienė|Tauras/Mar     |  10|  11|  21|    2|
|121|J. Salionov/Il.Kokoš          |Victorija Gym/V|  17|  15|  32|    3|
| 71|E. Lukys/E.Lukytė             |Gylys/Š        |  21|  20|  41|    4|
| 64|M. Arlauskas/K. Karaliūtė     |Tauras/Mar     |  25|  25|  50|    5|
| 78|A. Merdenov/V.Kačkytė         |Gylys/Š        |  28|  30|  58|    6|
-------------------------------------------------------------------------

Kategorija: ŠIAULIŲ MOTERYS         ABSOL.K.
----------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų |     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |     |Vieta|
|   |                              |               |suma |     |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|
| 39|ELLIETĖ LUKYTĖ                |Gylys/Š        |    7|    1|
| 81|Ramunė Miliauskaitė           |Gylys/Š        |    9|    2|
| 67|Vaiva Kačkytė                 |Gylys/Š        |   15|    3|
| 41|Eva Lukyte                    |Gylys/Š        |   20|    4|
| 85|Dainora Jokubauskaitė         |Arena Gym/Š    |   25|    5|
----------------------------------------------------------------

Kategorija: MOTERŲ FITNES ABSOLIUTI
----------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų |     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |     |Vieta|
|   |                              |               |suma |     |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|
| 10|INGRIDA BLAGUŠAUSKAITĖ        |Tauras/Mar     |    6|    1|
| 39|Ellietė Lukytė                |Gylys/Š        |   13|    2|
| 53|Ilona Kokoš                   |Victorija Gym/V|   14|    3|
| 81|Ramunė Miliauskaitė           |Gylys/Š        |   16|    4|
----------------------------------------------------------------

Kategorija: VYRŲ KULTŪRIZMAS - ABSOLIUTUS NUGALĖTOJAS
----------------------------------------------------------------
|   |                              |               |Balų |     |
|Nr.|        Pavardė, vardas       |    Komanda    |     |Vieta|
|   |                              |               |suma |     |
|---|------------------------------|---------------|-----|-----|
| 91|DAINIUS BARZINKAS             |D'Atlantis/V   |    5|    1|
|103|Darius Petrokas               |Olympia/V      |   10|    2|
| 55|Darius Bukšnaitis             |Gelež.žm./K    |   15|    3|
|135|Jurij Salionov                |Victorija Gym/V|   20|    4|
| 97|Arūnas Keršanskas             |Jėga_grožis/Kl |   25|    5|
| 48|Artur Merdenov                |Gylys/Š        |   30|    6|
----------------------------------------------------------------
****************************************************************


K O M A N D I N Ė     Į S K A I T A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|              K o m a n d a              |Balų suma|Vieta||              K o m a n d a              |Balų suma|Vieta|
|-----------------------------------------|---------|-----||-----------------------------------------|---------|-----|
|GYLYS/Š                                  |    267  |   1 ||Sky Gym /V                               |      9  |  13 |
|TAURAS/MAR                               |    120  |   2 ||Sakalas/Lazd.                            |      7  |  14 |
|GELEŽ.ŽM./K                              |     79  |   3 ||Varūna /Joniš                            |      7  |  15 |
|Victorija Gym/V                          |     50  |   4 ||Victorija/Gargž                          |      6  |  16 |
|Olympia/V                                |     50  |   5 ||Antika/K                                 |      6  |  17 |
|D'Atlantis/V                             |     49  |   6 ||Oriono tak./K                            |      6  |  18 |
|Jėga_grožis/Kl                           |     30  |   7 ||Vik.Liūtai/Kėd                           |      4  |  19 |
|Sportonas/Pn                             |     23  |   8 ||Fortūna/Šak                              |      2  |  20 |
|SportoOlimpas/K                          |     17  |   9 ||Heraklėja/K                              |      2  |  21 |
|Forum Palace/V                           |     16  |  10 ||Ąžuolas/Š                                |      0  |  22 |
|Arena Gym/Š                              |     13  |  11 ||Antėjas /Varėna                          |      0  |  23 |
|Progresas/Jurb                           |     12  |  12 ||                                         |         |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**********************************************************************************************************************

Neprisijungęs

 
Alibras
Varžybų dalyvis
Vietovė: Kaunas
Registravosi: 2006-07-21
Žinutės: 3684
Atsiliepimai: 2

#54 2008-05-12 08:49

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Kazko Gelez.zmones nelabai kaip pasirode bendru balu suma wink

Neprisijungęs

 
Ingrida H2O
Varžybų dalyvė
Vietovė: Kaunas
Registravosi: 2006-09-20
Žinutės: 3571
Atsiliepimai: 2

#55 2008-05-12 08:56

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

nu idomu butu foto pamatyt, bet kaip ir pastebejau, kol patys nenuvaziuojam, tai niekam ir neidomu big_smile aplamai visuose forumuose nera foto smile ot populiarus sportas ane? big_smile

Neprisijungęs

 
Robšė
®
Vietovė: rajonas
Registravosi: 2008-02-14
Žinutės: 13898
Atsiliepimai: 38

#56 2008-05-12 08:59

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Alibras rašė:

Kazko Gelez.zmones nelabai kaip pasirode bendru balu suma wink

Kažkaip atrodo, kad vežasi visus iš eilės, kad tik dalyvių skaičius didesnis būtų...

Neprisijungęs

 
C2H5OH
Dažnas dalyvis
Registravosi: 2008-02-19
Žinutės: 227
Atsiliepimai: 0

#57 2008-05-12 11:38

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Ingrida H2O rašė:

nu idomu butu foto pamatyt, bet kaip ir pastebejau, kol patys nenuvaziuojam, tai niekam ir neidomu big_smile aplamai visuose forumuose nera foto smile ot populiarus sportas ane? big_smile

Sitas sportas taps populiarus kaip jis bus priskirtas prie olimpiniu sporto saku, kadangi siame sporte neapseinama be steroidu tai galima uzmirsti sio sporto toki populiaruma kaip krepsinio ar futbolo.... smile

Neprisijungęs

 
fito
Atkaklus dalyvis
Registravosi: 2008-02-04
Žinutės: 153
Atsiliepimai: 0

#58 2008-05-12 14:36

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

gal kas ten buvot?as tai maciau dali dalyviu

Neprisijungęs

 
Ingrida H2O
Varžybų dalyvė
Vietovė: Kaunas
Registravosi: 2006-09-20
Žinutės: 3571
Atsiliepimai: 2

#59 2008-05-12 16:10

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

C2H5OH rašė:

Ingrida H2O rašė:

nu idomu butu foto pamatyt, bet kaip ir pastebejau, kol patys nenuvaziuojam, tai niekam ir neidomu big_smile aplamai visuose forumuose nera foto smile ot populiarus sportas ane? big_smile

Sitas sportas taps populiarus kaip jis bus priskirtas prie olimpiniu sporto saku, kadangi siame sporte neapseinama be steroidu tai galima uzmirsti sio sporto toki populiaruma kaip krepsinio ar futbolo.... smile

nu nu.. noreciau but naivi, ir tiket, kad steroidai nera vartojami ir tarp krepsininku ir futbolininku big_smile ...zinoma, netaikai tai absoliuciai visiem..

Neprisijungęs

 
C2H5OH
Dažnas dalyvis
Registravosi: 2008-02-19
Žinutės: 227
Atsiliepimai: 0

#60 2008-05-12 17:19

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Ingrida H2O rašė:

C2H5OH rašė:

Ingrida H2O rašė:

nu idomu butu foto pamatyt, bet kaip ir pastebejau, kol patys nenuvaziuojam, tai niekam ir neidomu big_smile aplamai visuose forumuose nera foto smile ot populiarus sportas ane? big_smile

Sitas sportas taps populiarus kaip jis bus priskirtas prie olimpiniu sporto saku, kadangi siame sporte neapseinama be steroidu tai galima uzmirsti sio sporto toki populiaruma kaip krepsinio ar futbolo.... smile

nu nu.. noreciau but naivi, ir tiket, kad steroidai nera vartojami ir tarp krepsininku ir futbolininku big_smile ...zinoma, netaikai tai absoliuciai visiem..

be jokiu abejoniu vartojama ir tarp krepsininku ir tarp futbolininku ir kitose sporto sakose , del to ir uzsilenkia daug futbolininku aiksteleje.....Bet tose sporto sakose bent bandoma slept kad jie nevartoja farmaciniu priemoniu o sioje sakoje tai matosi plika akimi kas vartoja o kas nea....

Neprisijungęs

 
Martis17
Atkaklus dalyvis
Registravosi: 2008-01-02
Žinutės: 178
Atsiliepimai: 0

#61 2008-05-13 16:11

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Buvau as irgi stose varzybose uzimiau is 17-10 vieta nepatekau i finalus ka padarysi tuoj savo idesiu foto ir visu varzybu bent po keleta atgaivinsiu sita skilti Wyvern tikrai geriausiai atrodei nusipelniai geriausios vietos maladec !!!!

Neprisijungęs

 
Robšė
®
Vietovė: rajonas
Registravosi: 2008-02-14
Žinutės: 13898
Atsiliepimai: 38

#62 2008-05-13 16:18

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Oi laukiam laukiam fotkių...

Neprisijungęs

 
Martis17
Atkaklus dalyvis
Registravosi: 2008-01-02
Žinutės: 178
Atsiliepimai: 0

#63 2008-05-13 16:20

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

http://img410.imageshack.us/img410/2118/p1000433sc8.th.jpg

http://img266.imageshack.us/img266/7295/p1000434kb0.th.jpg

http://img410.imageshack.us/img410/5488/p1000439vf3.th.jpg


Per viduriukas kur raudona rodykle

Paskutinį kartą taisė Martis17 (2008-05-13 23:14)

Neprisijungęs

 
Alibras
Varžybų dalyvis
Vietovė: Kaunas
Registravosi: 2006-07-21
Žinutės: 3684
Atsiliepimai: 2

#64 2008-05-13 16:45

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

O ir kabelys sale wink O ten po kaire CUTLERI bande pamegdziot? big_smile  (plaukaI)

Neprisijungęs

 
Martis17
Atkaklus dalyvis
Registravosi: 2008-01-02
Žinutės: 178
Atsiliepimai: 0

#65 2008-05-13 16:50

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Vyru Klasikinis Kulturizmas

http://img410.imageshack.us/img410/8764/10066669hb3.th.jpg

http://img169.imageshack.us/img169/7857/11il1.th.jpg


http://img169.imageshack.us/img169/8516/12pb9.th.jpg


http://img246.imageshack.us/img246/5033/13mv6.th.jpg


http://img169.imageshack.us/img169/2293/14ms5.th.jpg


http://img246.imageshack.us/img246/2655/15zk5.th.jpg


http://img246.imageshack.us/img246/606/16ie8.th.jpg

Paskutinį kartą taisė Martis17 (2008-05-13 23:15)

Neprisijungęs

 
C2H5OH
Dažnas dalyvis
Registravosi: 2008-02-19
Žinutės: 227
Atsiliepimai: 0

#66 2008-05-13 18:27

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Alibras rašė:

O ir kabelys sale wink O ten po kaire CUTLERI bande pamegdziot? big_smile  (plaukaI)

prie ko cia  pamegdziot ..... isvis nusisnekejai.... tai jeigu kiti zmones vaiksto pliki tai reiskias kad jie nori pamegdziot COLEMANA.... arbe jei su dredais vaiksto tai reiskias nori pamegdziot GREENA.... Tiesiog zmogui patinka ta sukuosena tai ir nesioja.....beje tavo ziniai nea vien CUTLERIS tokia sukuosena nesioja, bet ir LEE PRIEST'as tongue noreciau pamatyt tavo sukuosena.....

Neprisijungęs

 
Plienas
Dažnas senbūvis
Vietovė: Klaipėda
Registravosi: 2007-12-11
Žinutės: 1834
Atsiliepimai: 0

#67 2008-05-13 18:30

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

C2H5OH rašė:

Alibras rašė:

O ir kabelys sale wink O ten po kaire CUTLERI bande pamegdziot? big_smile  (plaukaI)

prie ko cia  pamegdziot ..... isvis nusisnekejai.... tai jeigu kiti zmones vaiksto pliki tai reiskias kad jie nori pamegdziot COLEMANA.... arbe jei su dredais vaiksto tai reiskias nori pamegdziot GREENA.... Tiesiog zmogui patinka ta sukuosena tai ir nesioja.....beje tavo ziniai nea vien CUTLERIS tokia sukuosena nesioja, bet ir LEE PRIEST'as tongue noreciau pamatyt tavo sukuosena.....

Jis cia seip pajuokavo,o tu jau cia filosofuot pradedi,slow down!

Neprisijungęs

 
C2H5OH
Dažnas dalyvis
Registravosi: 2008-02-19
Žinutės: 227
Atsiliepimai: 0

#68 2008-05-13 18:35

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Plienas rašė:

C2H5OH rašė:

Alibras rašė:

O ir kabelys sale wink O ten po kaire CUTLERI bande pamegdziot? big_smile  (plaukaI)

prie ko cia  pamegdziot ..... isvis nusisnekejai.... tai jeigu kiti zmones vaiksto pliki tai reiskias kad jie nori pamegdziot COLEMANA.... arbe jei su dredais vaiksto tai reiskias nori pamegdziot GREENA.... Tiesiog zmogui patinka ta sukuosena tai ir nesioja.....beje tavo ziniai nea vien CUTLERIS tokia sukuosena nesioja, bet ir LEE PRIEST'as tongue noreciau pamatyt tavo sukuosena.....

Jis cia seip pajuokavo,o tu jau cia filosofuot pradedi,slow down!

Nu jei pajuokavo reiskias nesuprantu siuolaikinio jaunimo juoku big_smile

Neprisijungęs

 
Martis17
Atkaklus dalyvis
Registravosi: 2008-01-02
Žinutės: 178
Atsiliepimai: 0

#69 2008-05-13 19:49

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Stai su gryzau tuojaus bus sunkiasvoriai =]

Neprisijungęs

 
Alibras
Varžybų dalyvis
Vietovė: Kaunas
Registravosi: 2006-07-21
Žinutės: 3684
Atsiliepimai: 2

#70 2008-05-13 19:51

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

C2H5OH rašė:

Alibras rašė:

O ir kabelys sale wink O ten po kaire CUTLERI bande pamegdziot? big_smile  (plaukaI)

prie ko cia  pamegdziot ..... isvis nusisnekejai.... tai jeigu kiti zmones vaiksto pliki tai reiskias kad jie nori pamegdziot COLEMANA.... arbe jei su dredais vaiksto tai reiskias nori pamegdziot GREENA.... Tiesiog zmogui patinka ta sukuosena tai ir nesioja.....beje tavo ziniai nea vien CUTLERIS tokia sukuosena nesioja, bet ir LEE PRIEST'as tongue noreciau pamatyt tavo sukuosena.....

Kas per isterijos? Ko cia taip puoli gint?

Neprisijungęs

 
Martis17
Atkaklus dalyvis
Registravosi: 2008-01-02
Žinutės: 178
Atsiliepimai: 0

#71 2008-05-13 19:58

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Vyru Kulturizmas 90kg+


http://img508.imageshack.us/img508/1949/29714035fv4.th.jpg


http://img508.imageshack.us/img508/7471/11pl2.th.jpg


http://img508.imageshack.us/img508/3587/12kp8.th.jpg

http://img140.imageshack.us/img140/6418/13ly1.th.jpg

Paskutinį kartą taisė Martis17 (2008-05-13 23:16)

Neprisijungęs

 
C2H5OH
Dažnas dalyvis
Registravosi: 2008-02-19
Žinutės: 227
Atsiliepimai: 0

#72 2008-05-13 20:07

Re: 2008 05 10 SAULES TAURE Siauliai

Alibras rašė:

C2H5OH rašė:

Alibras rašė:

O ir kabelys sale wink O ten po kaire CUTLERI bande pamegdziot? big_smile  (plaukaI)

